A lista das 100+ de todos os tempos é ideia do leitor Lucas Oliveira, de Cachoeiro de Itapemirim (ES) e funciona assim: a cada ano, a primeira colocada recebe 100 pontos, a segunda 99, e assim sucessivamente até a 100ª, que ganha 1 ponto. No ranking abaixo, os nomes com link marcaram presença na lista das 100+ de 2010, é só clicar para ver a colocação:
Colocação / nome / pontuação
| 100 | Patrícia Poeta | 218 |
| 99 | Avril Lavigne | 219 |
| 98 | Alicia Silverstone | 221 |
| 97 | Letícia Spiller | 222 |
| 96 | Carol Castro | 224 |
| 95 | Joelma Mendes (Calypso) | 225 |
| 94 | Amanda Françozo | 229 |
| 93 | Mel Lisboa | 229 |
| 92 | Priscila Fantin | 234 |
| 91 | Flavia Viana (BBB) | 237 |
| 90 | Dulce Maria (RBD) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário